弁護士費用
ゴールド
ご期待以 | 【法律相談】 | | | |
| カテゴリ | 事件等 | 種類 | 金額 | 備考
| 法律相談 | 初回市民法律相談料 | - | 30分ごとに5,000円 | 初回市民法律相談=事件単位で個人から受ける初めての法律相談(事業に関するものを除く)
| 法律相談 | 一般法律相談料 | - | 30分ごとに5,000〜25,000円 | -
| | | | |
| 【訴訟事件その他】 | | | |
| カテゴリ | 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 | 備考
| 訴訟事件その他 | 〜300万円 | 8%(最低10万円) | 16% | 事件内容により30%の範囲で増減可
| 訴訟事件その他 | 300〜3,000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 | 同上
| 訴訟事件その他 | 3,000万円〜3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 | 同上
| 訴訟事件その他 | 3億円〜 | 2%+369万円 | 4%+738万円 | 同上
| | | | |
| 【調停および示談交渉事件】 | | |
| カテゴリ | 内容 | 着手金 | 報酬金 | 備考
| 調停・示談交渉 | 1または5に準ずる | 1または5の2/3に減額可(最低10万円) | 同左 | 示談→調停→訴訟の移行時は着手金1/2
| | | | |
| 【離婚事件】 | | | |
| カテゴリ | 種類 | 着手金 | 報酬金 | 備考
| 離婚事件 | 交渉事件 | 30万円 | 30万円 | 交渉→調停は1/2、調停→訴訟も1/2
| 離婚事件 | 調停事件 | 40万円 | 40万円 | 同上
| 離婚事件 | 訴訟事件 | 50万円 | 50万円 | 同上
| 離婚事件 | 財産分与・慰謝料等 | 別途民事1または2による | - | -
| | | | |
| 【保全命令申立事件】 | | | |
| カテゴリ | 種類 | 金額 | 備考 |
| 保全命令申立 | 基本 | 民事1の着手金の1/2(最低10万円) | 本案と別に請求可 |
| 保全命令申立 | 審尋・口頭弁論あり | 民事1の着手金の2/3 | - |
| 保全命令申立 | 重大・複雑 | 民事1の報酬金の1/4 | - |
| 保全命令申立 | 審尋・口頭弁論あり(報酬) | 民事1の報酬金の1/3 | - |
| 保全命令申立 | 本案目的達成 | 民事1の報酬金に準ずる | - |
| | | | |
| 【民事執行事件】 | | | |
| カテゴリ | 種類 | 着手金 | 報酬金 | 備考
| 民事執行 | 民事執行事件 | 民事1の着手金の1/2(最低5万円) | 民事1の報酬金の1/4 | 本案と別に請求可
| 民事執行 | 執行停止事件 | 民事1の着手金の1/2(最低5万円) | 重大・複雑な場合のみ民事1の報酬金の1/4 | -
| | | | |
| 【自己破産等申立事件】 | | | |
| カテゴリ | 種類 | 着手金 | 報酬金 | 備考
| 自己破産等 | 事業者の自己破産 | 50万円以上 | 免責決定時 | 規模に応じて決定
| 自己破産等 | 非事業者の自己破産 | 20万円以上 | 免責決定時 | 同上
| 自己破産等 | 自己破産以外の破産 | 50万円以上 | - | 同上
| 自己破産等 | 事業者の和議 | 100万円以上 | - | 同上
| 自己破産等 | 非事業者の和議 | 30万円以上 | - | 同上
| 自己破産等 | 会社整理 | 100万円以上 | - | 同上
| 自己破産等 | 特別清算 | 100万円以上 | - | 同上
| 自己破産等 | 会社更生 | 200万円以上 | - | 同上
| | | | |
| 【事案簡明な刑事事件】 | | | |
| カテゴリ | 段階 | 着手金 | 報酬金 | 備考
| 刑事(簡明) | 訴訟前 | 20〜40万円 | 不起訴:20〜40万円 | -
| 刑事(簡明) | 訴訟前 | 20〜40万円 | 略式命令:上記を超えない額 | -
| 刑事(簡明) | 訴訟後 | 20〜40万円 | 執行猶予:20〜40万円 | -
| 刑事(簡明) | 訴訟後 | 20〜40万円 | 刑の軽減:上記を超えない額 | -
| | | | |
| 【事案簡明でない刑事事件】 | | |
| カテゴリ | 段階 | 着手金 | 報酬金 | 備考
| 刑事(非簡明) | 訴訟前 | 40万円以上 | 不起訴:40万円以上 | -
| 刑事(非簡明) | 訴訟前 | 40万円以上 | 略式命令:40万円以上 | -
| 刑事(非簡明) | 訴訟後 | 40万円以上 | 無罪:50万円以上 | -
| 刑事(非簡明) | 訴訟後 | 40万円以上 | 執行猶予:30万円以上 | -
| 刑事(非簡明) | 訴訟後 | 40万円以上 | 刑の軽減:相当額 | -
| 刑事(非簡明) | 訴訟後 | 40万円以上 | 検察官上訴棄却:40万円以上 | -
| | | | |
| 【保釈その他】 | | | |
| カテゴリ | 種類 | 金額 | 備考 |
| 保釈その他 | 保釈・抗告・準抗告等 | 協議により相当額 | 別途請求可 |
| | | | |
| 【契約書類その他これに準ずる書面の作成】 | |
| カテゴリ | 種類 | 経済的利益 | 手数料 | 備考
| 契約書作成 | 定型 | 〜1,000万円 | 5〜10万円 | -
| 契約書作成 | 定型 | 1,000万〜1億円 | 10〜30万円 | -
| 契約書作成 | 定型 | 1億円〜 | 30万円以上 | -
| 契約書作成 | 非定型 | 〜300万円 | 10万円 | -
| 契約書作成 | 非定型 | 300万〜3,000万円 | 1%+7万円 | -
| 契約書作成 | 非定型 | 3,000万〜3億円 | 0.3%+28万円 | -
| 契約書作成 | 非定型 | 3億円〜 | 0.1%+88万円 | -
| 契約書作成 | 公正証書化 | - | 上記+3万円 | -
| | | | |
| 【内容証明郵便作成】 | | | |
| カテゴリ | 種類 | 金額 | 備考 |
| 内容証明 | 弁護士名なし | 2万円 | - |
| 内容証明 | 弁護士名あり | 4万円 | - |
| 内容証明 | 特に複雑 | 協議により決定 | - |
| | | | |
| 【遺言書作成】 | | | |
| カテゴリ | 種類 | 経済的利益 | 手数料 | 備考
| 遺言書作成 | 定型 | - | 10〜20万円 | -
| 遺言書作成 | 非定型 | 〜300万円 | 20万円 | -
| 遺言書作成 | 非定型 | 300万〜3,000万円 | 1%+17万円 | -
| 遺言書作成 | 非定型 | 3,000万〜3億円 | 0.3%+38万円 | -
| 遺言書作成 | 非定型 | 3億円〜 | 0.1%+98万円 | -
| 遺言書作成 | 公正証書化 | - | 上記+3万円 | -
| | | | |
| 【顧問料】 | | | |
| カテゴリ | 種類 | 金額 | 備考 |
| 顧問料 | 事業者 | 月額5万円以上 | - |
| 顧問料 | 非事業者 | 年額6万円(月額5,000円)以上 | - | 上のものを提供いたします
トライアル
まずはこちらをご体験ください
ブロンズ
ベーシックなプランです